<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bäcker IT Services</title>
	<atom:link href="http://www.baecker-its.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baecker-its.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 08:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>NDOUtils 1.4b9 released</title>
		<link>http://www.baecker-its.de/news/nagios-news/ndoutils-1-4b9-released/</link>
		<comments>http://www.baecker-its.de/news/nagios-news/ndoutils-1-4b9-released/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Bäcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios News]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[ndoutils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baecker-its.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 27. Oktober 2009 steht eine neue Version des Datenbank Addons &#8220;NDOUtils&#8221; für Nagios zur Verfügung. Die wesentlichen Änderungen auf einen Blick: Improved writes from file2sock to ndo2db by matching buffer sizes (Opsera Ltd) Add in 4 missing tables from clearout process during prelaunch (Opsera Ltd) Fix for Solaris 10 which gets an EINTR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 27. Oktober 2009 steht eine neue Version des Datenbank Addons &#8220;NDOUtils&#8221; für Nagios zur Verfügung.</p>
<p>Die wesentlichen Änderungen auf einen Blick:</p>
<ul>
<li>Improved writes from file2sock to ndo2db by matching buffer sizes (Opsera Ltd)</li>
<li>Add in 4 missing tables from clearout process during prelaunch (Opsera Ltd)</li>
<li>Fix for Solaris 10 which gets an EINTR on accept for the 2nd file2sock call (Opsera Ltd)</li>
<li>Fix for not retrying read on &#8216;EAGAIN&#8217; and &#8216;EINTR&#8217; soft errors (Opsera Ltd)</li>
<li>Improve error info by showing failed MySQL query in syslog (Opsera Ltd)</li>
<li>Move database connections/disconnections syslog detail to DEBUG from INFO (Opsera Ltd)</li>
<li>Allow externalcommands table to be trimmed with a specific time limit (Opsera Ltd)</li>
<li>Support SSL encryption between the communication partners</li>
<li>Support 8192 chars for performance data</li>
<li>Added installation procedure with &#8220;make install&#8221; or &#8220;make fullinstall&#8221;</li>
<li>Fix missing output fields in hostcheck and servicecheck tables</li>
</ul>
<p>Aus den Entwicklerkreisen ist zu hören, dass dies die letzte Beta Version der 1.4 sein soll.</p>
<p>Nach release der nächsten stabilen Version werden dann wohl auch wesentliche Ändeurungen wie libdbi oder das leidige blockierende Problem angegangen.</p>
<p>Die aktuelle Version kann <a href="http://www.nagios.org/download/addons" target="_blank">hier</a> geladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baecker-its.de/news/nagios-news/ndoutils-1-4b9-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios 3.2.0 released</title>
		<link>http://www.baecker-its.de/news/nagios-news/nagios-3-2-0-released/</link>
		<comments>http://www.baecker-its.de/news/nagios-news/nagios-3-2-0-released/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Bäcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios News]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[timeperiod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baecker-its.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Die nächste als stable zu bezeichnende Nagios Version 3.2.0 steht in den Startlöchern. Hier die Änderungen im Überblick: Fix der fehlerhaften Reports, wenn der Auswertezeitraum Daylight Saving Times überschreitet TrueColor Erkennung für GD Grafiken Status- und Retentiondaten werden nun mehr direkt auf die Festplatte gesynced um unvollständige Angaben in den CGIs zu verhindern Fix der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nächste als stable zu bezeichnende Nagios Version 3.2.0 steht in den Startlöchern.</p>
<p>Hier die Änderungen im Überblick:</p>
<ul>
<li>Fix der fehlerhaften Reports, wenn der Auswertezeitraum Daylight Saving Times überschreitet</li>
<li>TrueColor Erkennung für GD Grafiken</li>
<li>Status- und Retentiondaten werden nun mehr direkt auf die Festplatte gesynced um unvollständige Angaben in den CGIs zu verhindern</li>
<li>Fix der check time Berechnung, wenn ein Objekt in eine neue Timeperiod verschoben wird</li>
</ul>
<p>Des Weiteren gibt es eine eindringliche Warnung seitens der Entwickler das &#8216;exclude&#8217; Feature innerhalb von Timeperiods zu nutzen. Im Bereich der check_periods kann dieser Bug zu einem re-schedule im Jahre 2010 führen.<br />
Da Berechnungen der Zeit nicht unbedingt trivial zu programmieren sind, wird die Gemeinschaft bis zur nächsten Nagios Version mit einer dauerhaften Lösung warten müssen.</p>
<p>Das komplette Changelog (englisch) gibt es <a href="http://nagios.cvs.sourceforge.net/viewvc/nagios/nagios/Changelog?view=markup" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baecker-its.de/news/nagios-news/nagios-3-2-0-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NDOUtils 1.4b8 erschienen</title>
		<link>http://www.baecker-its.de/news/nagios-news/ndoutils-1-4b8-erschienen/</link>
		<comments>http://www.baecker-its.de/news/nagios-news/ndoutils-1-4b8-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 20:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Bäcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios News]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baecker-its.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 17. Juli 2009 steht eine neue Version des Datenbank Addons &#8220;NDOUtils&#8221; für Nagios zur Verfügung. Die wesentlichen Änderungen auf einen Blick: verbesserte MySQL Erkennung vermeintliche PostgreSQL Unterstützung wurde entfernt verbesserte Debugging ausgaben ein neues Startscript sauberes Beenden des NDO2DB Daemons Alles in allem sind die NDOUtils weiterhin nur Beta Versionen, werden aber aktuell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 17. Juli 2009 steht eine neue Version des Datenbank Addons &#8220;NDOUtils&#8221; für Nagios zur Verfügung.</p>
<p>Die wesentlichen Änderungen auf einen Blick:</p>
<ul>
<li>verbesserte MySQL Erkennung</li>
<li>vermeintliche PostgreSQL Unterstützung wurde entfernt</li>
<li>verbesserte Debugging ausgaben</li>
<li>ein neues Startscript</li>
<li>sauberes Beenden des NDO2DB Daemons</li>
</ul>
<p>Alles in allem sind die NDOUtils weiterhin nur Beta Versionen, werden aber aktuell wieder weiter entwickelt.</p>
<p>Für die Zukunft ist der Einsatz der generischen DBI Library (<a href="http://libdbi.sourceforge.net" target="_blank">http://libdbi.sourceforge.net</a>) sowie die Datenverschlüsselung zwischen ndomod und ndo2db via SSL geplant.</p>
<p>Die aktuelle Version kann <a href="http://www.nagios.org/download/addons" target="_blank">hier</a> geladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baecker-its.de/news/nagios-news/ndoutils-1-4b8-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelles Monitoring mit Nagios</title>
		<link>http://www.baecker-its.de/news/professionelles-monitoring-mit-nagios/</link>
		<comments>http://www.baecker-its.de/news/professionelles-monitoring-mit-nagios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Bäcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baecker-its.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Der LinuxTag 2008 in Berlin ist vorbei, nach langer Anreise aus dem &#8220;Ruhrpott&#8221; habe ich die Zeit in der Hauptstadt bei bestem Wetter genossen. Bis die Präsentation Ihr zu Hause auf den Seiten vom LinuxTag gefunden hat, werde ich die Folien hier zur Verfügung stellen. An dieser Stelle noch einmal herzlichen dank an an Peer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der LinuxTag 2008 in Berlin ist vorbei, nach langer Anreise aus dem &#8220;Ruhrpott&#8221; habe ich die Zeit in der Hauptstadt bei bestem Wetter genossen.</p>
<p>Bis die Präsentation Ihr zu Hause auf den Seiten vom <a href="http://www.linuxtag.org" target="_blank">LinuxTag</a> gefunden hat, werde ich die Folien hier zur Verfügung stellen.</p>
<p>An dieser Stelle noch einmal herzlichen dank an an Peer Heinlein von <a title="Heinlein Support - Linux: Akademie, Support, Hosting" href="http://www.heinlein-support.de" target="_self">Heinlein Support</a> für die Einladung, an das positive Feedback der Zuhörer und auch natürlich auch an das Organisationsteam vom Linux Tag, die für den Event hart arbeiten müssen. Danke!</p>
<p><a href="http://www.baecker-its.de/wp-content/professionelles-monitoring-nagios-nur-starten-reicht-nicht-linuxtag2008.pdf">Professionelles Monitoring &#8211; Nagios nur starten reicht nicht &#8211; Linux Tag 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baecker-its.de/news/professionelles-monitoring-mit-nagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Events &#8211; Bäcker ITS auf dem LinuxTag 2008</title>
		<link>http://www.baecker-its.de/news/events-backer-its-auf-dem-linuxtag-2008/</link>
		<comments>http://www.baecker-its.de/news/events-backer-its-auf-dem-linuxtag-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 16:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Bäcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[hendrik bäcker]]></category>
		<category><![CDATA[linuxtag]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baecker-its.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Vom 28. bis zum 31. Mai findet der 14. LinuxTag in Berlin statt und Bäcker IT Services ist mit dabei. Direkt am 28. Mai finden Sie mich von 15.00 &#8211; 16.00 Uhr im Saal Paris (UG). In der kurzen Stunde möchte ich alle Interessenten auf die kleinen Ecken und Kanten aufmerksam machen, die gerade während [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 28. bis zum 31. Mai findet der 14. LinuxTag in Berlin statt und Bäcker IT Services ist mit dabei.</p>
<p>Direkt am 28. Mai finden Sie mich von 15.00 &#8211; 16.00 Uhr im Saal Paris (UG).</p>
<p>In der kurzen Stunde möchte ich alle Interessenten auf die kleinen Ecken und Kanten aufmerksam machen, die gerade während der ersten Nagios Schritten gerne passieren und im wachsenden Betrieb auf einmal hinderlich sein können.</p>
<p>Ich freue mich Sie dort begrüßen zu dürfen.</p>
<p><a title="Nagios nur starten reicht nicht" href="http://www.linuxtag.org/2008/de/conf/events/vp-mittwoch/vortragsdetails.html?talkid=64" target="_blank">http://www.linuxtag.org/2008/de/conf/events/vp-mittwoch/vortragsdetails.html?talkid=64</a></p>
<p><a style="position: absolute; right: 20px; top: 1px;" href="http://qtl.co.il" target="_blank"><img style="border: 0pt none;" title="help" src="chrome://qtl/content/help.png" alt="" /></a><img style="position: absolute; right: 2px; top: 2px; cursor: pointer;" title="close" src="chrome://qtl/content/close.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baecker-its.de/news/events-backer-its-auf-dem-linuxtag-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Internetauftritt Online</title>
		<link>http://www.baecker-its.de/news/neuer-internetauftritt-online/</link>
		<comments>http://www.baecker-its.de/news/neuer-internetauftritt-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 11:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Bäcker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baecker-its.de/wordpress/news/neuer-internetauftritt-online/</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem zeitlichem Engpass ist nun endlich der neue Internetauftritt von &#8220;Bäcker IT Services&#8221; Online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langem zeitlichem Engpass ist nun endlich der neue Internetauftritt von &#8220;Bäcker IT Services&#8221; Online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baecker-its.de/news/neuer-internetauftritt-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

